VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,368,000,063 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,511.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,237,555.0 GB  582,795,342
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,574.6 GB  5,310,330,030
3 Russian Federation  87,415,536.2 GB  1,387,441,423
4 Japan  66,796,800.6 GB  690,761,202
5 United States  52,245,290.6 GB  1,079,980,357
6 Taiwan  50,045,941.4 GB  787,350,603
7 France  45,928,486.1 GB  586,887,162
8 Indonesia  37,922,017.6 GB  884,633,869
9 India  35,482,570.1 GB  765,641,708
10 China  29,432,426.2 GB  770,488,240
11 Viet Nam  29,020,815.2 GB  494,317,300
12 Thailand  19,233,822.4 GB  343,369,781
13 United Arab Emirates  15,510,575.3 GB  515,951,867
14 Hong Kong  14,546,829.0 GB  235,519,919
15 Myanmar  12,764,708.4 GB  223,954,420
16 Philippines  12,760,065.7 GB  314,292,766
17 Malaysia  11,732,806.7 GB  139,113,610
18 Turkmenistan  11,407,773.1 GB  153,655,100
19 Bangladesh  9,453,125.0 GB  386,953,558
20 Ukraine  9,278,082.3 GB  530,408,923
21 Canada  7,981,855.1 GB  81,705,757
22 Saudi Arabia  7,846,550.5 GB  107,527,821
23 Germany  7,772,216.6 GB  239,570,516
24 Turkey  6,646,728.9 GB  97,666,247
25 Singapore  6,604,315.7 GB  379,038,485
26 Iraq  5,635,007.5 GB  224,212,040
27 Australia  5,486,819.5 GB  112,031,155
28 Brazil  5,190,010.9 GB  1,363,791,565
29 United Kingdom  5,159,386.3 GB  125,832,609
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,957.0 GB  72,916,728
31 Pakistan  4,299,027.9 GB  103,949,415
32 Nigeria  3,602,345.4 GB  432,014,035
33 Cambodia  3,149,556.9 GB  91,904,983
34 Kenya  3,046,115.9 GB  182,792,909
35 Mexico  2,438,211.3 GB  43,434,432
36 Argentina  2,063,528.2 GB  29,126,479
37 Oman  1,982,433.8 GB  36,087,636
38 Spain  1,929,345.0 GB  20,825,797
39 Netherlands  1,893,555.2 GB  49,975,206
40 Armenia  1,452,507.1 GB  4,862,177
41 Egypt  1,345,546.1 GB  37,403,007
42 Qatar  1,328,546.5 GB  18,766,827
43 Algeria  1,323,377.7 GB  36,683,821
44 Nepal  1,320,865.3 GB  19,613,533
45 Syrian Arab Republic  1,277,604.9 GB  234,874,844
46 Jordan  1,267,595.6 GB  25,241,632
47 Italy  1,212,358.1 GB  14,742,691
48 Somalia  1,123,745.7 GB  50,836,447
49 New Zealand  1,116,087.3 GB  14,868,562
50 Kyrgyzstan  1,113,900.5 GB  12,506,890
51 Macau  1,043,829.0 GB  18,946,851
52 Sudan  1,037,881.1 GB  39,063,088
53 Kazakhstan  1,022,706.1 GB  14,938,715
54 Colombia  1,011,944.3 GB  19,501,728
55 Sweden  990,658.5 GB  17,075,141
56 Ghana  934,053.3 GB  55,015,137
57 Austria  923,925.1 GB  14,515,223
58 Venezuela  839,999.2 GB  25,613,672
59 Chile  810,998.0 GB  14,031,067
60 Belarus  806,599.6 GB  21,448,502
61 Romania  778,274.6 GB  13,380,295
62 Peru  760,709.9 GB  10,517,823
63 Ethiopia  744,988.0 GB  38,731,876
64 Cote D'ivoire  706,533.2 GB  9,681,628
65 Mongolia  692,381.8 GB  11,278,801
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,475.6 GB  18,974,085
67 Kuwait  664,585.8 GB  10,249,174
68 Morocco  646,111.2 GB  25,181,866
69 Poland  626,713.9 GB  8,750,143
70 Azerbaijan  594,671.2 GB  10,525,141
71 Latvia  586,336.3 GB  3,001,663
72 Yemen  572,326.9 GB  19,494,931
73 Ecuador  563,066.2 GB  53,525,205
74 Norway  541,975.9 GB  4,675,089
75 Switzerland  512,361.4 GB  35,645,236
76 Palestinian Territory Occupied  497,986.2 GB  12,365,165
77 Belgium  467,775.6 GB  6,240,035
78 South Africa  457,858.7 GB  16,924,801
79 Finland  433,292.4 GB  3,888,075
80 Tanzania United Republic of  417,902.3 GB  10,591,328
81 Afghanistan  398,575.0 GB  14,812,006
82 Israel  397,844.5 GB  8,995,865
83 Uganda  371,305.3 GB  18,876,240
84 Portugal  363,982.8 GB  5,682,493
85 Denmark  329,411.5 GB  3,008,391
86 Lithuania  318,462.9 GB  4,042,771
87 Hungary  315,952.8 GB  4,816,344
88 Czech Republic  314,180.2 GB  4,899,936
89 Georgia  291,693.5 GB  3,517,495
90 Gabon  286,974.4 GB  2,888,308
91 Guinea  281,226.4 GB  8,587,677
92 Greece  261,548.4 GB  3,725,977
93 Sri Lanka  251,472.4 GB  6,447,443
94 Bahrain  224,162.3 GB  3,610,195
95 Tunisia  216,192.8 GB  6,043,571
96 Brunei Darussalam  210,765.3 GB  1,597,553
97 Bulgaria  209,841.6 GB  4,104,922
98 Dominican Republic  208,327.8 GB  6,851,160
99 Lebanon  202,215.3 GB  9,003,654
100 Guatemala  201,665.5 GB  4,367,007
101 Uzbekistan  200,889.9 GB  3,987,847
102 Serbia  196,852.3 GB  3,531,451
103 Panama  182,051.7 GB  4,941,589
104 Bolivia  180,593.1 GB  3,187,186
105 Djibouti  162,487.7 GB  4,239,759
106 Paraguay  154,192.0 GB  2,060,583
107 Ireland  135,294.9 GB  1,873,527
108 Slovenia  132,329.4 GB  1,544,454
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,703.1 GB  1,125,297
110 Costa Rica  113,460.3 GB  1,692,528
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,551.4 GB  1,228,522
112 Moldova Republic of  106,093.9 GB  2,669,592
113 Albania  103,362.5 GB  2,334,858
114 Cuba  102,988.4 GB  2,674,639
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,237
116 Mauritius  98,535.6 GB  1,313,836
117 Jamaica  90,630.7 GB  2,064,827
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,212.9 GB  1,047,594
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,497
121 Luxembourg  60,647.1 GB  1,318,396
122 Honduras  60,120.5 GB  1,393,680
123 Benin  59,797.1 GB  6,895,812
124 Antigua and Barbuda  58,196.6 GB  1,621,309
125 Cyprus  54,856.4 GB  5,258,962
126 Togo  53,813.6 GB  1,412,213
127 Maldives  51,858.5 GB  902,594
128 Senegal  51,164.8 GB  1,938,631
129 Guam  50,442.9 GB  979,529
130 Northern Mariana Islands  42,975.7 GB  267,641
131 Macedonia  41,881.0 GB  652,982
132 Trinidad and Tobago  41,674.4 GB  637,303
133 Rwanda  39,968.3 GB  1,296,644
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,417.2 GB  3,197,485
136 Timor-leste  33,917.4 GB  736,360
137 Mozambique  33,280.7 GB  2,385,454
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,867
139 Fiji  29,636.6 GB  815,543
140 Barbados  28,617.7 GB  343,542
141 Madagascar  28,534.0 GB  750,451
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,964
143 Malta  26,557.2 GB  501,705
144 Namibia  25,296.2 GB  750,364
145 Tajikistan  24,856.4 GB  1,198,363
146 Iceland  24,827.6 GB  749,923
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,362
148 Palau  23,933.3 GB  183,322
149 Reunion  23,261.9 GB  93,425
150 Seychelles  22,104.4 GB  3,413,533
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,228
152 Congo The Democratic Republic of The  21,233.3 GB  1,443,850
153 Angola  20,496.6 GB  730,152
154 Mali  18,263.5 GB  1,059,821
155 Burkina Faso  18,066.0 GB  1,561,251
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,387
158 Mauritania  17,504.0 GB  529,190
159 Zambia  16,198.9 GB  653,542
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,693
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,704
162 Guyana  13,890.1 GB  298,879
163 Malawi  13,180.3 GB  188,962
164 Papua New Guinea  12,614.4 GB  193,471
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,681.5 GB  127,627
168 Haiti  9,196.7 GB  387,415
169 French Polynesia  8,842.0 GB  185,333
170 Belize  8,812.0 GB  515,034
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,296
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,260.5 GB  190,443
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,903
175 Curacao  6,858.0 GB  132,047
176 Liberia  6,553.8 GB  551,208
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,175.8 GB  336,271
179 Dominica  5,275.3 GB  293,811
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,752
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,512.1 GB  122,900
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,011
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,860
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,986
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,734.6 GB  127,502
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,848
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.9 GB  51,046
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,262
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.0 GB  74,911
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,114
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.6 GB  33,482
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.6 GB  11,752
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4